أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

هوية بريس-متابعة
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,4805 11,5837
1 دولار أمريكي 9,07090 10,0257
1 دولار كندي 6,80230 7,51830
1 جنيه إسترليني 11,8690 13,1190
1 جنيه جبل طارق 11,8630 13,1110
1 فرنك سويسري 9,08720 10,0440
100 كرونة دانمركية 140,670 155,470
100 كرونة سويدية 100,930 111,550
100 كرونة نرويجية 110,750 122,410
1 ريال سعودي 2,41870 2,67330
1 دينار كويتي 29,9520 33,1040
1 درهم إماراتي 2,46950 2,72950
1 ريال قطري 2,49130 2,75350
1 دينار بحريني 23,9780 26,5020
100 ين ياباني 8,21860 9,08380
1 ريال عماني 23,5610 26,0410. و.م.ع
Source: howiyapress.com