أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الاثنين 23 يوليوز

Share your love

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الاثنين 23 يوليوز

هوية بريس-متابعة

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الاثنين 23 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,5437 11,6535
1 دولار أمريكي 8,9817 9,9271
1 دولار كندي 6,8354 7,555
1 جنيه إسترليني 11,812 13,056
100 كرونة دانمركية 141,48 156,38
100 كرونة نرويجية 110,07 121,65
100 كرونة سويدية 101,68 112,38
1 فرنك سويسري 9,0651 10,019
100 ين ياباني 8,0946 8,9466
1 دينار كويتي 29,691 32,817
1 ريال سعودي 2,3949 2,6469
1 درهم إماراتي 2,4452 2,7026
1 دينار بحريني 23,748 26,248
1 جنيه جبل طارق 11,797 13,039
1 ريال عماني 23,329 25,785
1 ريال قطري 2,4669 2,7265 . و.م.ع

Source: howiyapress.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!