الدول الأكثر إصابات عالميا
| الدولة | الإصابات | حالات التعافي | الوفيات |
| الولايات المتحدة | 886,709 | 85,922 | 50,243 |
| إسبانيا | 213,024 | 89,250 | 22,157 |
| إيطاليا | 189,973 | 57,576 | 25,549 |
الدول العشر الأكثر إصابات في الشرق الأوسط
|
الدولة |
الإصابات | حالات التعافي | الوفيات |
| تركيا | 101,790 | 18,491 | 2491 |
| إيران | 87,026 | 64,843 | 5,481 |
| إسرائيل | 14,803 | 5611 | 192 |
| السعودية | 13,930 | 1925 | 121 |
| الإمارات | 8,756 | 1637 | 56 |
| قطر | 7764 | 750 | 10 |
| مصر | 3891 | 1004 | 287 |
| المغرب | 3568 | 456 | 155 |
| الجزائر | 3007 | 1355 | 407 |
| الكويت | 2399 | 498 | 14 |
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 191 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان مليونين و725 ألفا، في حين بلغ عدد المتعافين منه 746 ألفا، وفقا لموقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد ومتابعة حالات فيروس كورونا في العالم.


