}
الولايات المتحدة الأمريكيّة
تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكيّة أكبر قوة في العالم من النّاحية العسكريّة والاقتصاديّة، وقد تأسست بعد الثّورة التي قامت من قبل المستوطنين البيض الأوروبيين الذين ثاروا ضد البريطانيين عام 1787م، وتم تأسيس الدستور الأمريكي الذي لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا. وعاصمة الولايات المتحدة الأمريكيّة هي واشنطن وعملتها الدولار الأمريكي، أما لغتها الرّسميّة فهي اللغة الإنجليزيّة، وتُعتبر المسيحيّة هي الدّيانة الرّئيسة للولايات المتّحدة الأمريكيّة.[١]
عدد الولايات الأمريكيّة
الولايات المتّحدة الأمريكيّة أو كما تُختصر أمريكا هي اتحاد مجموعة من الولايات التي وصل عددها إلى خمسين ولاية، نذكرها بالتّرتيب في الجدول الآتي:[٢][٣]
‘);
}
| الولاية | العاصمة |
|---|---|
| أركنساس | ليتل روك |
| آيوا | دي موين |
| أريزونا | فينيكس |
| ألاباما | مونتغومري |
| ألاسكا | جونو |
| إلينوي | سبرينغفيلد |
| إنديانا | إنديانابوليس |
| أوريغون | سايلم |
| أوكلاهوما | أوكلاهوما سيتي |
| أوهايو | كولومبوس |
| أيداهو | بويسي |
| بنسلفانيا | هاريسبرج |
| تكساس | أوستن |
| تينيسي | ناشفيل |
| جورجيا | أتلانتا |
| داكوتا الجنوبيّة | بيير |
| داكوتا الشّماليّة | بيسمارك |
| ديلاوير | دوفر |
| رود آيلاند | بروفيدنس |
| فرجينيا | ريتشموند |
| فرجينيا الغربيّة | تشارلستون |
| فلوريدا | تالاهاسي |
| فيرمونت | مونتبليير |
| كارولاينا الجنوبيّة | كولومبيا |
| كارولاينا الشماليّة | رالي |
| كاليفورنيا | ساكرامنتو |
| كانساس | توبيكا |
| كونيتيكت | هارتفورد |
| كنتاكي | فرانكفورت |
| كولورادو | دنفر |
| لويزيانا | باتون روج |
| ماريلند | أنابولس |
| ماساتشوستس | بوسطن |
| مسيسيبي | جاكسون |
| ميشيغان | لانسنغ |
| مونتانا | هيلينا |
| ميزوري | جفرسون سيتي |
| نيوجيرسي | ترنتون |
| نيو مكسيكو | سانتا فيه |
| نيوهامبشير | كونكورد |
| نيويورك | ألباني |
| هاواي | هونولولو |
| واشنطن | أولمبيا |
| وايومنغ | شايان |
| يوتا | سالت ليك سيتي |
| ويسكونسون | ماديسون |
| نيفادا | كارسون سيتي |
| نبراسكا | لنكولن |
| مينيسوتا | سانت باول |
| مين | أوغوستا |
ترتيب الولايات بحسب سنة انضمامها
إنّ انضمام الولايات الخمسين إلى اتحاد الولايات المتّحدة لم يكن دفعة واحدة بل كان بشكل مُتفرق، وأسماء الولايات المتّحدة بحسب سنة انضمامها إلى الاتّحاد هي كالآتي:[٤]
| الولاية | سنة انضمامها |
|---|---|
| نيوجيرسي | 1787م |
| نيويورك | 1788م |
| جورجيا | 1788م |
| نيوهامبشير | 1788م |
| كونيتيكت | 1788م |
| ماريلاند | 1788م |
| ماساتشوستس | 1788م |
| كارولينا الجنوبيّة | 1788م |
| كارولينا الشّماليّة | 1789م |
| رود آيلاند | 1790م |
| فيرمونت | 1791م |
| كنتاكي | 1792م |
| تينيسي | 1796م |
| أوهايو | 1803م |
| لويزيانا | 1812م |
| مين | 1820م |
| تكساس | 1845م |
| أيوا | 1846م |
| فرجينيا الغربيّة | 1863م |
| نيفادا | 1864م |
| كولورادو | 1876م |
| ديلاوير | 1787م |
| بنسلفانسا | 1787م |
| فيرجينيا | 1788م |
| إنديانا | 1816م |
| مسيسيبي | 1817م |
| إلينوي | 1818م |
| ألاباما | 1819م |
| ميزوري | 1821م |
| ميشيغان | 1837م |
| أركنساس | 1838م |
| فلوريدا | 1845م |
| ويسكونسون | 1848م |
| كاليفورنيا | 1850 |
| مينيسوتا | 1858م |
| أوريغون | 1859م |
| كنساس | 1861م |
| نبراسكا | 1867م |
| داكوتا الشّمالية | 1889م |
| مونتانا | 1889م |
| داكوتا الجنوبيّة | 1889م |
| واشنطن | 1889م |
| وايومنغ | 1890م |
| ايداهو | 1891م |
| يوتا | 1896م |
| أوكلاهوما | 1907م |
| نيو مكسيكو | 1912م |
| أريزونا | 1912م |
| هاواي | 1959م |
| الاسكا | 1959م |
الجغرافيا والمناخ في الولايات المتحدة الأمريكيّة
تقع الولايات المتّحدة الأمريكيّة في القارة الأمريكيّة في الجزء الشّمالي منها، ولها حدود مختلفة في جميع الجهات؛ فتحدّها كندا من الشّمال، ومن الجنوب المكسيك، أما من الشّرق فيحدها المحيط الأطلسي، والمحيط الهادي من الغرب. وتتميّز الولايات المتّحدة الأمريكيّة بمناخ معتدل، إلا أنه يختلف من منطقة إلى أخرى؛ ففي ولاية ألاسكا يكون الطّقس بارداً في حين أنّه حار في كل من فلوريدا وتكساس، كما تعد الولايات المتّحدة الأمريكيّة متعددة الموارد الطّبيعيّة، فأرضها تحتوي على اليورانيوم والغاز والنّفط والحديد، بالإضافة إلى النّحاس والفحم والذّهب.[٥]
سكان الولايات المتّحدة الأمريكيّة
يصل تعداد سكان الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى 318,892,103 نسمة، وينقسم التّوزيع العرقي للسّكان إلى أقسام عديدة، إلّا أنّ النّسبة الأكبر من هذا التّوزيع للسّكان البيض حيث تبلغ نسبتهم 80%، أما السّكان السّود فنسبتهم 12,8 %، في حين أن نسبة الآسيويين تصل إلى 4,43%، وتمثّل نسبة الهنود الحمر وسكان آلاسكا الأصليون نسبة ضئيلة قد تبلغ 0,97%، كما أنّ نسبة السّكان الأصليين من هاواي وجزر المحيط الهادي تبلغ 0,18% وهي نسبة ضئيلة أيضاً، وتبلغ نسبة الأعراق الأخرى 1,61%، وفيما يأتي نذكر ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية حسب عدد السّكان فيها:[٥][٦]
| الولاية | عدد السّكان |
|---|---|
| وايومنغ | 576,412 |
| فيرمونت | 626,011 |
| داكوتا الشمالية | 699,628 |
| آلاسكا | 731,449 |
| داكوتا الجنوبيّة | 833,354 |
| ديلوير | 917,092 |
| مونتانا | 1,005,141 |
| رود آيلاند | 1,050,292 |
| نيوهامبشير | 1,320,718 |
| مين | 1,329,192 |
| هاواي | 1,392,313 |
| آيدهاو | 1,595,728 |
| فرجينيا الغربيّة | 1,855,413 |
| نبراسكا | 1,855,525 |
| نيومكسيكو | 2,085,538 |
| نيفادا | 2,758,931 |
| يوتا | 2,855,287 |
| كانساس | 2,885,905 |
| آركنساس | 2,949,131 |
| مسيسيبي | 2,984,926 |
| آيوا | 3,074,186 |
| كونيتيكت | 3,590,347 |
| أوكلاهوما | 3,814,820 |
| أوريغون | 3,899,353 |
| كنتاكي | 4,380,415 |
| لويزيانا | 4,601,893 |
| كارولاينا الجنوبيّة | 4,723,723 |
| ألاباما | 4,822,023 |
| كولورادو | 5,187,582 |
| مينيسوتا | 5,379,139 |
| ويسكونسن | 5,726,398 |
| ماريلاند | 5,884,563 |
| ميزوري | 6,021,988 |
| تينيسي | 6,456,243 |
| إنديانا | 6,537,334 |
| أريزونا | 6,553,255 |
| ماساتشوستس | 6,646,144 |
| واشنطن | 6,897,012 |
| فرجينيا | 8,185,867 |
| نيوجيرسي | 8,864,590 |
| كارولاينا الشّماليّة | 9,752,073 |
| ميشيغان | 9,883,360 |
| جورجيا | 9,919,945 |
| أوهايو | 11,544,225 |
| بنسيفانيا | 12,763,536 |
| إلينوي | 12,875,255 |
| فلوريدا | 19,317,568 |
| نيويورك | 19,570,261 |
| تكساس | 26,059,203 |
| كاليفورنيا | 38,041,430 |
فيديو عن الولايات المتحدة الأمريكية
لمعرفة المزيد عن الولايات المتحدة الأمريكية، تابع الفيديو الآتي:[٧]
المراجع
- ↑“معلومات اساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية”، www.bbc.com، 17-5-2017، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.
- ↑“United States”, www.britannica.com,29-4-2018، Retrieved 6-5-2018. Edited.
- ↑“States and Capitals”, www.50states.com, Retrieved 6-5-2018. Edited.
- ↑“US 50 States Abbreviation Map”, www.mapsofworld.com, Retrieved 7-5-2018. Edited.
- ^أب“الولايات المتحدة الأمريكيّة”، www.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-5-2018. بتصرّف.
- ↑“Population Of USA States”, www.worldatlas.com, Retrieved 7-5-2018. Edited.
- ↑فيديو: الولايات المتحدة الأمريكية.

