‘);
}
}
الدول الأوروبية
ترتّب الدول الأوروبية من الأعلى مساحة وحتّى الأقل كالتالي:[١]
| الدولة الأوروبية | مساحتها / كم² |
|---|---|
| روسيا | 17.098.242 |
| تركيا | 782.563 |
| أوكرانيا | 603.550 |
| فرنسا | 551.500 |
| إسبانيا | 505.370 |
| السويد | 450.295 |
| ألمانيا | 357.022 |
| فنلندا | 338.145 |
| النرويج | 323.802 |
| بولندا | 312.685 |
| إيطاليا | 301.340 |
| المملكة المتحدة | 243.610 |
| رومانيا | 238.391 |
| بيلاروسيا | 207.600 |
| اليونان | 131.957 |
| بلغاريا | 110.879 |
| آيسلندا | 103.000 |
| صربيا | 77.474 |
| هنغاريا | 93.028 |
| البرتغال | 92.090 |
| النمسا | 83.871 |
| الجمهورية التشيكية | 78.867 |
| إيرلندا | 70.273 |
| ليتوانيا | 65.300 |
| لاتفيا | 64.589 |
| كرواتيا | 56.594 |
| البوسنة والهرسك | 51.197 |
| سلوفاكيا | 49.035 |
| استونيا | 45.228 |
| الدنمارك | 43.094 |
| هولندا | 41.543 |
| سويسرا | 41.277 |
| مولدوفا | 33.851 |
| بلجيكا | 30.528 |
| ألبانيا | 28.748 |
| مقدونيا | 25.713 |
| سلوفينيا | 20.273 |
| الجبل الأسود | 13.812 |
| قبرص | 9.251 |
| لكسمبرج | 2.586 |
| أندورا | 468 |
| مالطا | 316 |
| ليختنشتاين | 160 |
| سان مارينو | 61 |
| موناكو | 2 |
| الفاتيكان | 0.44 |
‘);
}
أوروبا
تعدّ أوروبا واحدةً من قارّات العالم، وهي تحتلّ مساحةً واسعة من العالم، وتتميّز بتنوع تضاريسها ومناخها بسبب خطوط العرض التي تقع عليها بدءاً من اليونان وصولاً إلى آيسلندا. تتكوّن أوروبا من 46 دولة، وتشكّل أكبرها مساحة أكبر دولة في العالم، وأصغرها مساحة أصغر دولة في العالم.[١]
الحقائق حول دول أوروبا
توجد العديد من الحقائق الجغرافيّة حول الدول الأوروبية، منها[٢]:
- أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكّان هي ألمانيا.
- أصغر دولة أوروبية من حيث عدد السكّان هي الفاتيكان.
- أعلى نقطة في أوروبا هو جبل البروس في روسيا.
- أخفض نقطة في أوروبا هي بحر قزوين على الحدود مع روسيا.
- المدن الأكثر كثافة سكّانية في أوروبا، هي: موسكو وروسيا، ودوسلدورف وألمانيا، وباريس وفرنسا، ولندن وإنجلترا، وأمستردام، وهولندا. [٣]
- اللغات الأكثر شيوعاً في أوروبا، هي: الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والألمانية، والإسبانية، والبرتغالية، والهولندية، والتركية.[٣]
المراجع
- ^أب“Countries of Europe by Area”, www.thoughtco.com, Retrieved 29-12-2017. Edited.
- ↑“Europe”, www.worldatlas.com, Retrieved 29-12-2017. Edited.
- ^أب“Europe Map”, www.mapsofworld.com, Retrieved 29-12-2017. Edited.
Source: Mawdoo3.com

