السعرات الحرارية في برغر كنج
بواسطة:
٠٨:٣٤ ، ٢٨ مارس ٢٠١٩
– آخر تحديث:٠٨:٣٤ ، ٢٨ مارس ٢٠١٩
‘);
}
برغر كنج
إن الحصول على الطعام بشكل سريع, كما يحدث عند طلب وجبة برغر كنج من مطاعم الوجبات السريعة، لا يعني بالضرورة الحصول على طعام خفيف، أو قليل السعرات، فهل سيكون هذا الطعم الذيذ و سريع التجهيز, خفيفا في ميزان السعرات الحرارية؟
السعرات الحرارية في برغر كنج
أنت من سيقرر إذا كانت هذه الأطعمة مناسبة لمنظومتك الغذائية, لذلك سنتقدم لك في الجدول التالي قائمة ببعض أنواع الوجبات التي يقدمها مطعم الوجبات السريعة البرغر كنج :
‘);
}
الصنف | الكمية | عدد السعرات الحرارية |
هامبرغر | 120 غرام | 310 |
هامبرغر ( دبل) | 164 غرام | 450 |
هامبرغر مع الجبنة | 133 غرام | 360 |
هامبرغر مع الجبنة (دبل) | 189 غرام | 540 |
هامبرغر وابر | 304 غرام | 760 |
دبل وابر | 401 غرام | 1060 |
هامبرغر وابر مع الجبنة | 395 غرام | 850 |
دبل وابر مع جبنة | 426 غرام | 1150 |
وابر دجاج | 272 غرام | 580 |
تشيكن رويال | 420 غرام | 574 |
تشيكن رويال مع الجبنة | 450 غرام | 666 |
تشيكن تندر | 5 قطع 77 غرام | 210 |
بطاطا مقلية | حجم كنغ 194 غرام | 600 |
بطاطا مقلية | حجم كبير 160 غرام | 500 |
بطاطا مقلية | حجم وسط 117 غرام | 360 |
بطاطا مقلية | حجم صغير 74 غرام | 230 |
فطيرة التفاح | 113 غرام | 340 |
كوكا كولا | حجم عادي | 164 |
كوكا كولا | حجم كبير | 246 |
كوكا كولا | حجم سوبر | 369 |
فانت | حجم عادي | 172 |
فانت | حجم كبير | 258 |
فانت | حجم سوبر | 387 |
سبرايت | حجم عادي | 172 |
سبرايت | حجم كبير | 258 |
سبرايت | حجم سوبر | 387 |
Source: sotor.com