بحلول شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الناس عن امساكية رمضان 2022 دبي حيث أن هذه الإمساكية تحتوي على مواعيد الصلوات في شهر رمضان بالإضافة إلى موعد الإفطار و موعد الامساك، حيث أن مواعيد الصلوات تختلف من دولة إلى أخرى لهذا سنقدم لكم في هذه المقال المطروح من موسوعة إمساكية شهر رمضان المبارك بإمارة دبي.
امساكية رمضان 2022 دبي
إن شهر رمضان المبارك يعتبر من الشهور المنتظرة عند الأمة الإسلامية بشكل عام، وإن إمساكية شهر رمضان المبارك تتغير فيها مواعيد الإمساك والإفطار بحلول أخر أيام شهر رمضان وقد جاءت الإمساكية بالشكل التالي:
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 2 من شهر أبريل 2022 م | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأحد | 2 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 3 من شهر أبريل 2022 م | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 3 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 4 من شهر أبريل 2022 م | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 4 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 5 من شهر أبريل 2022 م | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأربعاء | 5 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 6 من شهر أبريل 2022 م | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الخميس | 6 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 7 من شهر أبريل 2022 م | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 7 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 8 من شهر أبريل 2022 م | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 8 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 9 من شهر أبريل 2022 م | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأحد | 9 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 10 من شهر أبريل 2022 م | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 10 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 11 من شهر أبريل 2022 م | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 11 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 12 من شهر أبريل 2022 م | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 12 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 13 من شهر أبريل 2022 م | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 13 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 14 من شهر أبريل 2022 م | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 14 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 15 من شهر أبريل 2022 م | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 15 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 16 من شهر أبريل 2022 م | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 16 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 17 من شهر أبريل 2022 م | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 17 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 18 من شهر أبريل 2022 م | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 18 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 19 من شهر أبريل 2022 م | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 19 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 20 من شهر أبريل 2022 م | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 20 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 21 من شهر أبريل 2022 م | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 21 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 22 من شهر أبريل 2022 م | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 22 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 23 من شهر أبريل 2022 م | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 23 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 24 من شهر أبريل 2022 م | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 24 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 25 من شهر أبريل 2022 م | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 25 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 26 من شهر أبريل 2022 م | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 26 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 27 من شهر أبريل 2022 م | 04:28 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 27 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 28 من شهر أبريل 2022 م | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 28 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 29 من شهر أبريل 2022 م | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 29 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 30 من شهر أبريل 2022 م | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 30 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرياً | 1 مايو 2022 | 04:24 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
موعد رمضان 2022 في الإمارات
بناءً على الحسابات الفلكية التي تم إعلانها بخصوص شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرياً، سوف يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان الكريم اعتماداً على الرؤية الفلكية للهلال، وقد أوضح المرصد الفلكي أن موعد شهر رمضان في الإمارات سيكون بالشكل التالي:
- إن أول ايام شهر رمضان المبارك بالإمارات سوف يكون اليوم الأول أو الثاني من أبريل.
- وسيتم تحديده بناءً على رؤية الهلال، و ينتهي الشهر عند غروب شمس يوم الأحد الأول من مايو لسنة 2022 .
- وإن رمضان هو من الأشهر العظيمة، وهو شهر القيام وقراءة القرآن و شهر الرحمة والغفران، والصدقات وفيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار.
- ويعتبر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو واحد من أهم الشهور الإسلامية والصيام هذا الشهر يستمر إلى ما يعادل من 29 الى 30 يوم.
- ويختلف الصيام على حسب رؤية الهلال، وإن صيام رمضان يعتبر ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي تم فرضها على المسلمين.
- لهذا يجب على كل مسلم أدرك هذا الشهر وهو سليم معافى وغير مريض أن يصوم وصيامه فرض شرعي.
عدد ساعات صيام رمضان الإمارات 2022
قدرت الدراسات أن رؤيه هلال رمضان لسنه 2022 سوف تكون ممكنة عند غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل، وأوضحت الحسابات الفلكية، أن الاقتران سوف يحدث في الأول من أبريل في تمام الساعة ٣:٢٤.
- وإن ساعات الصيام في دولة الإمارات العربية المتحدة تختلف من عام إلى أخر، حيث أن شهر رمضان المقبل سيكون موعد أذان الفجر فى تمام 4:09 .
- أما بالنسبة لأذان المغرب سوف يكون في تمام الساعة السادسة والنصف.
- إن متوسط الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك تم تقديره 14 ساعة، وفي أخر أيام الشهر الكريم سوف تكون ساعات الصيام 14 ساعة و 30 دقيقة.
- وإن شهر رمضان في هذه السنة سوف يكون مناسب ومريح إلى الصائمين بسبب حلوله في فصل الربيع، والذي يكون درجة الحرارة في معتدلة إلى حد كبير.